F
Auf unserer Plattform finden Sie Informationen zum Thema FVerwandte Begriffe
f,

| Wappen | Karte |
|---|---|
![]() |
Karte Fürth in Deutschland |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt |
| Fläche: | 63,35 km² |
| Einwohner: | 112.138 (Juli 2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 1765 Einwohner/km² |
| Höhe: | 296 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 90701-90768 |
| Vorwahlen: | 0911 |
| Geografische Lage: | 49° 28 n. Br. 11° 00 ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | FÜ |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 09563000 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 38 Stadtteile |
| Website: | www.fuerth.de |
| E-Mail-Adresse: | bmpa@fuerth.de |
| Politik | |
| Oberbürgermeister: | Dr. Thomas Jung (SPD) |
Die Stadt Fürth (Bayern) gehört zu Mittelfranken und liegt westlich von Nürnberg. Fürth gehört zum mittelfränkischen "Großraum" (Ballungszentrum) Nürnberg-Fürth-Erlangen. Da Fürth schon immer sehr liberal war und auch (vor allem den aus Nürnberg vertriebenen) Juden Zuflucht gab, galt Fürth lange Zeit als "Fränkisches Jerusalem".
Invalid item reference for catalog.
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien
sdffdsdf