
Invalid item reference for catalog.
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen von Chemnitz | Karte Chemnitz in Deutschland |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Chemnitz |
| Kreis: | Stadtkreis |
| Fläche: | 220,85 km² |
| Einwohner: | 247.723 (31.12.2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 1.122 Einwohner/km² |
| Höhe: | 296 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 09111-09123 |
| Vorwahlen: | 0371 |
| Geografische Lage: | 50°50 N.B. 12°55 Ö.L. |
| KFZ-Kennzeichen: | C |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 14 0 61 000 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | xx Stadtteile/Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Markt 1 09111 Chemnitz |
| Webseite: | www.chemnitz.de |
| E-Mail-Adresse: | buergermeisteramt@stadt-chemnitz.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Dr.-Ing. Peter Seifert (SPD) |
| Regierende Partei: | SPD |
Chemnitz ist eine kreisfreie Stadt in der Bundesrepublik Deutschland und Sitz einer der drei Regierungsbezirke im Bundesland Freistaat Sachsen, dessen drittgrößte Stadt sie ist, nach Leipzig und Dresden.
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien
sdffdsdf